
All of our products mentioned hereinafter are not for any use of diagnostic/therapeutic purpose, but for research use only.
All of our products mentioned hereinafter are not for any use of diagnostic/therapeutic purpose, but for research use only.
SPL Cell Culture Slide는 현미경 관찰 및 바이러스, 독성 실험, 면역염색법 등 세포를 이용한 다양한 실험을 하나의 용기 내에서 모두 수행할 수 있도록 구성되어 있습니다. 세포를 증식과 염색을 세포 이동이나 용기의 변경없이 즉시 가능하게 합니다.
챔버는 여러 well수 와 여러 색으로 나누어져 있어, 실험의 목적에 따라 선택하여 사용할 수 있습니다.
SPL의 신기술이 적용된 세포 배양 표면인 DLux와 FLux가 적용됨에 따라 Cell Culture Slide의 선택의 폭이 더욱 넓어졌습니다.
Surface materials for Cell Culture Slide
Glass : 유리소재 표면으로 세포 부착이 가능한 natural charge를 띄는 것이 특징
DLux : 표면처리를 통해 세포배양 성능을 극대화시킨 플라스틱 표면으로, 자가형광도가 기존 세포배양 제품
들에 비해 현저히 낮으며, 강한 내화학성을 보유한 것이 특징
FLux : 표면처리를 통해 세포배양 성능을 극대화시킨 플라스틱 필름으로 내화학성 및 내구성이 우수하여
confocal microscopy에 적합
Cat. No. | Well | Chamber Color |
Material (Chamber / Slide / Holder) |
Growth Area / Well (cm²) |
Working Volume / Well (ml) |
Surface Treatment |
Sterile | Packaging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1well | ||||||||
30101 | 1 | Clear | PS / Glass / PP | 9.40 | 2.50 - 5.50 | - | + | 6 / 12 |
30111 | 1 | Black | PS / Glass / PP | 9.40 | 2.50 - 5.50 | - | + | 6 / 12 |
30121 | 1 | White | PS / Glass / PP | 9.40 | 2.50 - 5.50 | - | + | 6 / 12 |
30401 | 1 | Clear | PS/ DLux/ PP | 9.40 | 2.50 - 5.50 | + | + | 6 / 12 |
30501 | 1 | Clear | PS/ FLux/ PP | 9.40 | 2.50 - 5.50 | + | + | 6 / 12 |
2well | ||||||||
30102 | 2 | Clear | PS / Glass / PP | 4.55 | 1.20 - 2.50 | - | + | 6 / 12 |
30112 | 2 | Black | PS / Glass / PP | 4.55 | 1.20 - 2.50 | - | + | 6 / 12 |
30122 | 2 | White | PS / Glass / PP | 4.55 | 1.20 - 2.50 | - | + | 6 / 12 |
30402 | 2 | Clear | PS/ DLux/ PP | 4.55 | 1.20 - 2.50 | + | + | 6 / 12 |
30502 | 2 | Clear | PS/ FLux/ PP | 4.55 | 1.20 - 2.50 | + | + | 6 / 12 |
4well | ||||||||
30104 | 4 | Clear | PS / Glass / PP | 2.13 | 0.50 - 1.30 | - | + | 6 / 12 |
30114 | 4 | Black | PS / Glass / PP | 2.13 | 0.50 - 1.30 | - | + | 6 / 12 |
30124 | 4 | White | PS / Glass / PP | 2.13 | 0.50 - 1.30 | - | + | 6 / 12 |
30404 | 4 | Clear | PS/ DLux/ PP | 2.13 | 0.50 - 1.30 | + | + | 6 / 12 |
30504 | 4 | Clear | PS/ FLux/ PP | 2.13 | 0.50 - 1.30 | + | + | 6 / 12 |
8well | ||||||||
30108 | 8 | Clear | PS / Glass / PP | 0.98 | 0.20 - 0.60 | - | + | 6 / 12 |
30118 | 8 | Black | PS / Glass / PP | 0.98 | 0.20 - 0.60 | - | + | 6 / 12 |
30128 | 8 | White | PS / Glass / PP | 0.98 | 0.20 - 0.60 | - | + | 6 / 12 |
30408 | 8 | Clear | PS/ DLux/ PP | 0.98 | 0.20 - 0.60 | + | + | 6 / 12 |
30508 | 8 | Clear | PS/ FLux/ PP | 0.98 | 0.20 - 0.60 | + | + | 6 / 12 |
[TDS] Cell Culture Slide I.pdf | 608.8 KB ![]() |
Link to SPLCoat™ Products: |