
All of our products mentioned hereinafter are not for any use of diagnostic/therapeutic purpose, but for research use only.
All of our products mentioned hereinafter are not for any use of diagnostic/therapeutic purpose, but for research use only.
Multiwell Plates는 단일실험의 다양한 군에 대한 사용이 용이합니다.
SPL Life Sciences는 6well에서 부터 384well에 이르는 다양한 Multiwell plates를 제공합니다.
모든 제품은 세포배양이 가능하며 실험에 따라 표면처리가 된 제품과 비처리 제품을 선택하여 사용하실 수 있습니다.
Cat. No. | External Dimension (mm) |
Bottom Type | Well Dimension (mm) |
Growth Area (cm²) |
Working Volume (ml) |
Surface Treatment | Sterile | Packaging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6well Plate | ||||||||
30006 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 35.00 X 17.50 | 9.60 | 3.00 | + | + | 1 / 50 |
31006 | 85.40 X 127.60 X 20.20 | Flat | 35.00 x 17.50 | 9.60 | 3.00 | - | - | 1 / 50 |
32006 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 35.00 x 17.50 | 9.60 | 3.00 | - | + | 1 / 50 |
12well Plate | ||||||||
30012 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 21.90 x 17.50 | 3.80 | 2.00 | + | + | 1 / 50 |
31012 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 21.90 x 17.50 | 3.80 | 2.00 | - | - | 1 / 50 |
32012 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 21.90 x 17.50 | 3.80 | 2.00 | - | + | 1 / 50 |
24well Plate | ||||||||
30024 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 15.50 x 17.50 | 1.90 | 1.00 | + | + | 1 / 50 |
31024 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 15.50 x 17.50 | 1.90 | 1.00 | - | - | 1 / 50 |
32024 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 15.50 x 17.50 | 1.90 | 1.00 | - | + | 1 / 50 |
48well Plate | ||||||||
30048 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 9.75 x 17.50 | 0.75 | 0.50 | + | + | 1 / 50 |
31048 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 9.75 x 17.50 | 0.75 | 0.50 | - | - | 1 / 50 |
32048 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 9.75 x 17.50 | 0.75 | 0.50 | - | + | 1 / 50 |
96well Plate | ||||||||
30096 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Flat | 6.92 x 10.80 | 0.33 | 0.20 | + | + | 1 / 50 |
31096 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Flat | 6.92 x 10.80 | 0.33 | 0.20 | - | - | 10 / 100 |
32096 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Flat | 6.92 x 10.80 | 0.33 | 0.20 | - | + | 1 / 50 |
34096 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Round | 6.92 x 11.00 | 0.66 | 0.20 | + | + | 1 / 50 |
34196 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Round | 6.92 x 11.00 | 0.66 | 0.20 | - | - | 10 / 100 |
34296 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Round | 6.92 x 11.00 | 0.66 | 0.20 | - | + | 1 / 50 |
36196 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | V | 6.92 x 11.10 | 0.38 | 0.2 | - | - | 10 / 100 |
36296 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | V | 6.92 x 11.10 | 0.38 | 0.2 | - | + | 1 / 50 |
384well Plate | ||||||||
37384 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Flat | 3.00 x 11.50 | 0.09 | 0.10 | + | + | 10 / 40 |
38384 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Flat | 3.00 x 11.50 | 0.09 | 0.10 | - | + | 10 / 40 |
[TDS] Cell Culture Plate 6well.pdf | 269.1 KB ![]() |
[TDS] Cell Culture Plate 12well.pdf | 275.1 KB ![]() |
[TDS] Cell Culture Plate 24well.pdf | 284.3 KB ![]() |
[TDS] Cell Culture Plate 48well.pdf | 340.4 KB ![]() |
[TDS] Cell Culture Plate 96well.pdf | 555.7 KB ![]() |
[TDS] Cell Culture Plate 384well.pdf | 279.2 KB ![]() |
Link to SPLCoat™ Products: ▪ Collagen type I-coated plates ▪ Poly-D-Lysine (PDL)-coated plates ▪ Laminin-coated plates |