All of our products mentioned hereinafter are not for any use of diagnostic/therapeutic purpose, but for research use only.
All of our products mentioned hereinafter are not for any use of diagnostic/therapeutic purpose, but for research use only.

SPL의 Cell Culture Flask는 인체공학적인 설계를 통해 사용하기 편리함과 동시에 오염이 최소화 되도록 디자인 되었습니다. 짧고 넓으며, 일정한 각도의 기울기로 설계된 용기 입구는 serological pipette이나
cell scraper의 사용을 용이하게 합니다.
SPL Flask는 세포배양 면적과 cap의 종류에 따라 총 12 종으로 나뉘어 있습니다. | Cat. No. | Material | Cap Type | Growth Area (cm²) |
Working Volume (ml) |
Total Volume (ml) |
Surface Treatment | Sterile | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70012 | PS | Filter | 12.5 | 5.00 | 25.00 | + | + | 5 / 200 |
| 70112 | PS | Plug | 12.5 | 5.00 | 25.00 | + | + | 5 / 200 |
| 70312 | PS | Filter | 12.5 | 15.00 | 25.00 | - | + | 5 / 200 |
| 70212 | PS | Plug | 12.5 | 15.00 | 25.00 | - | + | 5 / 200 |
| 70025 | PS | Filter | 25 | 7.00 | 60.00 | + | + | 5 / 200 |
| 70125 | PS | Plug | 25 | 7.00 | 60.00 | + | + | 5 / 200 |
| 70325 | PS | Filter | 25 | 40.00 | 60.00 | - | + | 5 / 200 |
| 70225 | PS | Plug | 25 | 40.00 | 60.00 | - | + | 5 / 200 |
| 70075 | PS | Filter | 75 | 25.00 | 250.00 | + | + | 5 / 100 |
| 70175 | PS | Plug | 75 | 25.00 | 250.00 | + | + | 5 / 100 |
| 70375 | PS | Filter | 75 | 170.00 | 250.00 | - | + | 5 / 100 |
| 70275 | PS | Plug | 75 | 170.00 | 250.00 | - | + | 5 / 100 |
| 71175 | PS | Filter | 175 | 50.00 | 650.00 | + | + | 5 / 40 |
| 72175 | PS | Plug | 175 | 50.00 | 650.00 | + | + | 5 / 40 |
| 74175 | PS | Filter | 175 | 450.00 | 650.00 | - | + | 5 / 40 |
| 73175 | PS | Plug | 175 | 450.00 | 650.00 | - | + | 5 / 40 |
| 700225 | PS | Filter | 225 | 60.00 | 850.00 | + | + | 5 / 25 |
| 701225 | PS | Plug | 225 | 60.00 | 850.00 | + | + | 5 / 25 |
| 703225 | PS | Filter | 225 | 600.00 | 850.00 | - | + | 5 / 25 |
| 702225 | PS | Plug | 225 | 600.00 | 850.00 | - | + | 5 / 25 |
| [TDS] Cell Culture Flask.pdf | 480.8 KB ![]() |
| [Bench Test Report] Cell Culture Test - 293A.pdf | 106.6 KB ![]() |
Link to SPLCoat™ Products:
|